实时在线IP数
统计各国家/地区当前实时在线的动态住宅 IP 数量,反映此刻可用的资源池规模。数据会波动,仅供参考。
数据更新时间
2026-11-09 01:35(UTC+8)
IP分布
全球总数:3,375,445
| 国家或地区名称 | 缩写 | 实时在线IP数 |
|---|---|---|
| 全球总数 | ANY | 3,375,445 |
| 美国 | US | 688,451 |
| 巴西 | BR | 292,025 |
| 墨西哥 | MX | 135,906 |
| 英国 | GB | 125,894 |
| 委内瑞拉 | VE | 104,745 |
| 阿根廷 | AR | 90,971 |
| 菲律宾 | PH | 86,089 |
| 土耳其 | TR | 82,008 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 78,288 |
| 摩洛哥 | MA | 76,942 |
| 哥伦比亚 | CO | 65,623 |
| 乌拉圭 | UY | 63,990 |
| 伊拉克 | IQ | 60,577 |
| 俄罗斯 | RU | 56,064 |
| 巴基斯坦 | PK | 52,319 |
| 加拿大 | CA | 49,247 |
| 南非 | ZA | 45,767 |
| 印度 | IN | 41,462 |
| 孟加拉国 | BD | 40,623 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 40,465 |
| 印度尼西亚 | ID | 38,388 |
| 约旦 | JO | 38,214 |
| 法国 | FR | 35,023 |
| 巴拉圭 | PY | 33,939 |
| 越南 | VN | 33,354 |
| 埃及 | EG | 33,298 |
| 西班牙 | ES | 32,621 |
| 智利 | CL | 30,821 |
| 巴拿马 | PA | 27,947 |
| 乌克兰 | UA | 25,972 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 24,710 |
| 泰国 | TH | 23,850 |
| 阿塞拜疆 | AZ | 22,684 |
| 马来西亚 | MY | 22,454 |
| 厄瓜多尔 | EC | 22,362 |
| 多米尼加共和国 | DO | 22,175 |
| 秘鲁 | PE | 20,757 |
| 玻利维亚 | BO | 20,573 |
| 意大利 | IT | 19,179 |
| 德国 | DE | 19,113 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AE | 18,875 |
| 突尼斯 | TN | 18,412 |
| 哥斯达黎加 | CR | 18,025 |
| 阿曼 | OM | 17,618 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 16,708 |
| 巴勒斯坦领土 | PS | 16,275 |
| 以色列 | IL | 15,550 |
| 肯尼亚 | KE | 14,977 |
| 叙利亚 | SY | 13,961 |
| 埃塞俄比亚 | ET | 13,883 |
| 白俄罗斯 | BY | 13,289 |
| 安哥拉 | AO | 12,777 |
| 阿尔巴尼亚 | AL | 11,968 |
| 尼日利亚 | NG | 11,814 |
| 洪都拉斯 | HN | 10,823 |
| 塞内加尔 | SN | 10,670 |
| 科特迪瓦 | CI | 10,623 |
| 牙买加 | JM | 10,314 |
| 布基纳法索 | BF | 10,262 |
| 波兰 | PL | 9,909 |
| 塞尔维亚 | RS | 9,408 |
| 利比亚 | LY | 9,334 |
| 黎巴嫩 | LB | 8,487 |
| 伊朗 | IR | 7,655 |
| 巴林 | BH | 7,642 |
| 摩尔多瓦 | MD | 7,619 |
| 尼加拉瓜 | NI | 7,608 |
| 格鲁吉亚 | GE | 7,411 |
| 荷兰 | NL | 7,207 |
| 尼泊尔 | NP | 7,016 |
| 保加利亚 | BG | 7,009 |
| 卡塔尔 | QA | 6,653 |
| 科威特 | KW | 6,618 |
| 加蓬 | GA | 6,454 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | 6,248 |
| 葡萄牙 | PT | 6,224 |
| 多哥 | TG | 4,948 |
| 亚美尼亚 | AM | 4,942 |
| 加纳 | GH | 4,579 |
| 比利时 | BE | 4,347 |
| 刚果(布) | CG | 4,331 |
| 坦桑尼亚 | TZ | 4,120 |
| 莫桑比克 | MZ | 4,079 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA | 4,004 |
| 萨尔瓦多 | SV | 3,782 |
| 刚果(金) | CD | 3,754 |
| 圭亚那 | GY | 3,696 |
| 日本 | JP | 3,606 |
| 危地马拉 | GT | 3,543 |
| 希腊 | GR | 3,408 |
| 澳大利亚 | AU | 3,146 |
| 罗马尼亚 | RO | 3,112 |
| 乌干达 | UG | 3,036 |
| 赞比亚 | ZM | 3,033 |
| 特立尼达和多巴哥 | TT | 2,987 |
| 也门 | YE | 2,947 |
| 爱尔兰 | IE | 2,704 |
| 卢旺达 | RW | 2,699 |
| 缅甸 | MM | 2,693 |
| 韩国 | KR | 2,488 |
| 津巴布韦 | ZW | 2,454 |
| 北马其顿 | MK | 2,224 |
| 匈牙利 | HU | 2,170 |
| 苏里南 | SR | 2,019 |
| 马里 | ML | 1,986 |
| 塔吉克斯坦 | TJ | 1,894 |
| 毛里塔尼亚 | MR | 1,893 |
| 台湾 | TW | 1,827 |
| 新加坡 | SG | 1,807 |
| 贝宁 | BJ | 1,705 |
| 喀麦隆 | CM | 1,668 |
| 瑞士 | CH | 1,574 |
| 奥地利 | AT | 1,549 |
| 古巴 | CU | 1,543 |
| 斯里兰卡 | LK | 1,508 |
| 马达加斯加 | MG | 1,486 |
| 瑞典 | SE | 1,467 |
| 巴巴多斯 | BB | 1,461 |
| 博茨瓦纳 | BW | 1,450 |
| 捷克 | CZ | 1,429 |
| 索马里 | SO | 1,326 |
| 塞舌尔 | SC | 1,288 |
| 波多黎各 | PR | 1,223 |
| 中国香港特别行政区 | HK | 1,085 |
| 柬埔寨 | KH | 1,059 |
| 马拉维 | MW | 1,040 |
| 斯洛伐克 | SK | 1,024 |
| 克罗地亚 | HR | 978 |
| 蒙古 | MN | 927 |
| 尼日尔 | NE | 910 |
| 拉脱维亚 | LV | 876 |
| 立陶宛 | LT | 867 |
| 海地 | HT | 866 |
| 新西兰 | NZ | 855 |
| 佛得角 | CV | 814 |
| 阿富汗 | AF | 803 |
| 黑山 | ME | 788 |
| 塞拉利昂 | SL | 778 |
| 留尼汪 | RE | 771 |
| 毛里求斯 | MU | 714 |
| 巴哈马 | BS | 683 |
| 圣多美和普林西比 | ST | 617 |
| 丹麦 | DK | 615 |
| 爱沙尼亚 | EE | 582 |
| 斯洛文尼亚 | SI | 562 |
| 马耳他 | MT | 560 |
| 马尔代夫 | MV | 551 |
| 几内亚 | GN | 517 |
| 塞浦路斯 | CY | 512 |
| 伯利兹 | BZ | 499 |
| 冈比亚 | GM | 492 |
| 老挝 | LA | 492 |
| 芬兰 | FI | 446 |
| 挪威 | NO | 421 |
| 纳米比亚 | NA | 415 |
| 利比里亚 | LR | 383 |
| 库拉索 | CW | 380 |
| 格林纳达 | GD | 369 |
| 马约特 | YT | 369 |
| 文莱 | BN | 355 |
| 吉布提 | DJ | 348 |
| 斐济 | FJ | 337 |
| 圣卢西亚 | LC | 332 |
| 卢森堡 | LU | 312 |
| 几内亚比绍 | GW | 276 |
| 马提尼克 | MQ | 241 |
| 法属圭亚那 | GF | 227 |
| 开曼群岛 | KY | 208 |
| 瓜德罗普 | GP | 198 |
| 莱索托 | LS | 179 |
| 安提瓜和巴布达 | AG | 172 |
| 斯威士兰 | SZ | 167 |
| 不丹 | BT | 161 |
| 苏丹 | SD | 161 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | 139 |
| 荷属圣马丁 | SX | 134 |
| 阿鲁巴 | AW | 127 |
| 布隆迪 | BI | 125 |
| 美属维尔京群岛 | VI | 109 |
| 赤道几内亚 | GQ | 108 |
| 百慕大 | BM | 106 |
| 圣基茨和尼维斯 | KN | 106 |
| 乍得 | TD | 96 |
| 中国澳门特别行政区 | MO | 88 |
| 多米尼克 | DM | 85 |
| 英属维尔京群岛 | VG | 74 |
| 关岛 | GU | 68 |
| 法属圣马丁 | MF | 62 |
| 新喀里多尼亚 | NC | 59 |
| 南苏丹 | SS | 53 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | TC | 50 |
| 中非共和国 | CF | 48 |
| 冰岛 | IS | 45 |
| 科摩罗 | KM | 45 |
| 安道尔 | AD | 42 |
| 泽西岛 | JE | 37 |
| 荷属加勒比区 | BQ | 30 |
| 直布罗陀 | GI | 30 |
| 马恩岛 | IM | 30 |
| 根西岛 | GG | 19 |
| 汤加 | TO | 19 |
| 安圭拉 | AI | 15 |
| 所罗门群岛 | SB | 14 |
| 法属波利尼西亚 | PF | 13 |
| 东帝汶 | TL | 12 |
| 萨摩亚 | WS | 12 |
