24小时在线IP数
诚实的统计各国家/地区过去 24 小时内曾在线的动态住宅 IP 设备数量,反映资源池活跃规模。数据会波动,仅供参考。
数据更新时间
2026-10-07 16:36:57(UTC)
IP分布
全球总数:7,383,360
| 国家或地区名称 | 缩写 | 24小时去重IP数 |
|---|---|---|
| 全球总数 | ANY | 7,383,360 |
| 印度 | IN | 911,203 |
| 巴西 | BR | 842,420 |
| 土耳其 | TR | 344,430 |
| 巴基斯坦 | PK | 310,825 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 272,536 |
| 菲律宾 | PH | 211,265 |
| 摩洛哥 | MA | 200,004 |
| 墨西哥 | MX | 199,402 |
| 美国 | US | 193,811 |
| 阿根廷 | AR | 193,184 |
| 委内瑞拉 | VE | 177,164 |
| 乌拉圭 | UY | 152,687 |
| 俄罗斯 | RU | 126,331 |
| 印度尼西亚 | ID | 123,871 |
| 哥伦比亚 | CO | 115,460 |
| 南非 | ZA | 111,772 |
| 越南 | VN | 106,952 |
| 伊拉克 | IQ | 103,777 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 103,703 |
| 泰国 | TH | 102,136 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 100,322 |
| 马来西亚 | MY | 95,536 |
| 孟加拉国 | BD | 95,092 |
| 智利 | CL | 92,862 |
| 突尼斯 | TN | 81,724 |
| 叙利亚 | SY | 81,143 |
| 埃及 | EG | 75,713 |
| 乌克兰 | UA | 69,131 |
| 西班牙 | ES | 67,453 |
| 意大利 | IT | 61,879 |
| 阿曼 | OM | 56,591 |
| 法国 | FR | 51,908 |
| 巴拉圭 | PY | 46,675 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AE | 44,326 |
| 厄瓜多尔 | EC | 44,267 |
| 阿塞拜疆 | AZ | 43,507 |
| 德国 | DE | 42,720 |
| 加拿大 | CA | 42,120 |
| 英国 | GB | 40,559 |
| 巴拿马 | PA | 37,919 |
| 玻利维亚 | BO | 37,764 |
| 尼日利亚 | NG | 36,924 |
| 肯尼亚 | KE | 36,151 |
| 以色列 | IL | 35,671 |
| 多米尼加共和国 | DO | 34,362 |
| 尼泊尔 | NP | 33,936 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 33,919 |
| 秘鲁 | PE | 32,477 |
| 巴勒斯坦领土 | PS | 31,847 |
| 哥斯达黎加 | CR | 28,465 |
| 塞内加尔 | SN | 27,148 |
| 安哥拉 | AO | 24,680 |
| 白俄罗斯 | BY | 23,401 |
| 约旦 | JO | 23,218 |
| 日本 | JP | 23,084 |
| 洪都拉斯 | HN | 19,910 |
| 波兰 | PL | 19,854 |
| 埃塞俄比亚 | ET | 18,988 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | 18,710 |
| 加纳 | GH | 18,070 |
| 斯里兰卡 | LK | 18,000 |
| 塞尔维亚 | RS | 17,662 |
| 牙买加 | JM | 17,375 |
| 黎巴嫩 | LB | 17,306 |
| 莫桑比克 | MZ | 17,125 |
| 科特迪瓦 | CI | 16,975 |
| 缅甸 | MM | 16,338 |
| 科威特 | KW | 16,092 |
| 卡塔尔 | QA | 15,886 |
| 巴林 | BH | 15,318 |
| 利比亚 | LY | 15,302 |
| 伊朗 | IR | 15,029 |
| 布基纳法索 | BF | 14,602 |
| 危地马拉 | GT | 14,071 |
| 葡萄牙 | PT | 13,492 |
| 摩尔多瓦 | MD | 13,330 |
| 乌干达 | UG | 13,037 |
| 坦桑尼亚 | TZ | 12,960 |
| 荷兰 | NL | 12,364 |
| 萨尔瓦多 | SV | 12,115 |
| 尼加拉瓜 | NI | 11,958 |
| 格鲁吉亚 | GE | 11,826 |
| 阿尔巴尼亚 | AL | 11,642 |
| 保加利亚 | BG | 11,596 |
| 蒙古 | MN | 10,890 |
| 比利时 | BE | 10,259 |
| 罗马尼亚 | RO | 9,804 |
| 亚美尼亚 | AM | 9,702 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA | 9,636 |
| 喀麦隆 | CM | 8,322 |
| 希腊 | GR | 7,937 |
| 多哥 | TG | 7,824 |
| 爱尔兰 | IE | 7,626 |
| 赞比亚 | ZM | 7,087 |
| 柬埔寨 | KH | 7,051 |
| 加蓬 | GA | 6,971 |
| 刚果(金) | CD | 6,595 |
| 科索沃 | XK | 6,180 |
| 卢旺达 | RW | 6,131 |
| 特立尼达和多巴哥 | TT | 6,077 |
| 刚果(布) | CG | 6,065 |
| 奥地利 | AT | 5,605 |
| 匈牙利 | HU | 5,245 |
| 贝宁 | BJ | 5,232 |
| 台湾 | TW | 5,226 |
| 圭亚那 | GY | 5,140 |
| 古巴 | CU | 5,081 |
| 津巴布韦 | ZW | 4,976 |
| 克罗地亚 | HR | 4,820 |
| 澳大利亚 | AU | 4,763 |
| 北马其顿 | MK | 4,374 |
| 瑞士 | CH | 4,334 |
| 马达加斯加 | MG | 4,084 |
| 瑞典 | SE | 3,880 |
| 马里 | ML | 3,818 |
| 老挝 | LA | 3,522 |
| 毛里求斯 | MU | 3,232 |
| 毛里塔尼亚 | MR | 3,211 |
| 塔吉克斯坦 | TJ | 3,107 |
| 苏里南 | SR | 3,084 |
| 新加坡 | SG | 2,897 |
| 斯洛伐克 | SK | 2,800 |
| 马拉维 | MW | 2,788 |
| 捷克 | CZ | 2,783 |
| 拉脱维亚 | LV | 2,636 |
| 韩国 | KR | 2,557 |
| 海地 | HT | 2,454 |
| 博茨瓦纳 | BW | 2,358 |
| 索马里 | SO | 2,197 |
| 塞浦路斯 | CY | 2,102 |
| 丹麦 | DK | 2,090 |
| 纳米比亚 | NA | 2,075 |
| 黑山 | ME | 2,024 |
| 波多黎各 | PR | 1,985 |
| 留尼汪 | RE | 1,835 |
| 佛得角 | CV | 1,754 |
| 斐济 | FJ | 1,721 |
| 塞拉利昂 | SL | 1,580 |
| 苏丹 | SD | 1,552 |
| 文莱 | BN | 1,528 |
| 圣多美和普林西比 | ST | 1,516 |
| 爱沙尼亚 | EE | 1,500 |
| 立陶宛 | LT | 1,454 |
| 几内亚 | GN | 1,422 |
| 挪威 | NO | 1,387 |
| 吉布提 | DJ | 1,356 |
| 芬兰 | FI | 1,350 |
| 冈比亚 | GM | 1,346 |
| 斯洛文尼亚 | SI | 1,339 |
| 中国香港特别行政区 | HK | 1,309 |
| 阿富汗 | AF | 1,214 |
| 巴巴多斯 | BB | 1,162 |
| 尼日尔 | NE | 1,139 |
| 斯威士兰 | SZ | 1,128 |
| 马尔代夫 | MV | 1,079 |
| 伯利兹 | BZ | 1,055 |
| 塞舌尔 | SC | 1,001 |
| 马耳他 | MT | 965 |
| 利比里亚 | LR | 941 |
| 莱索托 | LS | 930 |
| 库拉索 | CW | 894 |
| 卢森堡 | LU | 878 |
| 巴哈马 | BS | 824 |
| 新西兰 | NZ | 774 |
| 不丹 | BT | 757 |
| 巴布亚新几内亚 | PG | 684 |
| 圣卢西亚 | LC | 676 |
| 几内亚比绍 | GW | 672 |
| 也门 | YE | 665 |
| 格林纳达 | GD | 530 |
| 安提瓜和巴布达 | AG | 445 |
| 瓜德罗普 | GP | 424 |
| 法属圭亚那 | GF | 401 |
| 乍得 | TD | 353 |
| 新喀里多尼亚 | NC | 305 |
| 阿鲁巴 | AW | 305 |
| 东帝汶 | TL | 295 |
| 多米尼克 | DM | 247 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | 245 |
| 荷属圣马丁 | SX | 242 |
| 布隆迪 | BI | 232 |
| 马提尼克 | MQ | 226 |
| 马约特 | YT | 203 |
| 圣基茨和尼维斯 | KN | 181 |
| 关岛 | GU | 176 |
| 中非共和国 | CF | 169 |
| 赤道几内亚 | GQ | 164 |
| 南苏丹 | SS | 162 |
| 冰岛 | IS | 156 |
| 中国澳门特别行政区 | MO | 134 |
| 英属维尔京群岛 | VG | 124 |
| 安道尔 | AD | 102 |
| 法属波利尼西亚 | PF | 95 |
| 泽西岛 | JE | 92 |
| 科摩罗 | KM | 78 |
| 马恩岛 | IM | 77 |
| 荷属加勒比区 | BQ | 74 |
| 根西岛 | GG | 71 |
| 萨摩亚 | WS | 70 |
| 美属维尔京群岛 | VI | 65 |
| 法属圣马丁 | MF | 60 |
| 密克罗尼西亚 | FM | 58 |
| 图瓦卢 | TV | 58 |
| 安圭拉 | AI | 53 |
| 百慕大 | BM | 48 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | TC | 41 |
| 汤加 | TO | 38 |
| 所罗门群岛 | SB | 35 |
| 基里巴斯 | KI | 34 |
| 蒙特塞拉特 | MS | 25 |
| 美属萨摩亚 | AS | 23 |
| 直布罗陀 | GI | 18 |
| 圣马力诺 | SM | 16 |
| 北马里亚纳群岛 | MP | 14 |
| 土库曼斯坦 | TM | 12 |
