Real-time online IP count
Current real-time online dynamic residential IP counts by country and region, reflecting the pool available right now. Figures fluctuate and are for reference only.
Last updated
2026-11-09 01:35 (UTC+8)
IP distribution
Global total: 3,375,445
| Country or region | Code | Real-time online IPs |
|---|---|---|
| Global total | ANY | 3,375,445 |
| United States | US | 688,451 |
| Brazil | BR | 292,025 |
| Mexico | MX | 135,906 |
| United Kingdom | GB | 125,894 |
| Venezuela | VE | 104,745 |
| Argentina | AR | 90,971 |
| Philippines | PH | 86,089 |
| Türkiye | TR | 82,008 |
| Saudi Arabia | SA | 78,288 |
| Morocco | MA | 76,942 |
| Colombia | CO | 65,623 |
| Uruguay | UY | 63,990 |
| Iraq | IQ | 60,577 |
| Russia | RU | 56,064 |
| Pakistan | PK | 52,319 |
| Canada | CA | 49,247 |
| South Africa | ZA | 45,767 |
| India | IN | 41,462 |
| Bangladesh | BD | 40,623 |
| Algeria | DZ | 40,465 |
| Indonesia | ID | 38,388 |
| Jordan | JO | 38,214 |
| France | FR | 35,023 |
| Paraguay | PY | 33,939 |
| Vietnam | VN | 33,354 |
| Egypt | EG | 33,298 |
| Spain | ES | 32,621 |
| Chile | CL | 30,821 |
| Panama | PA | 27,947 |
| Ukraine | UA | 25,972 |
| Kazakhstan | KZ | 24,710 |
| Thailand | TH | 23,850 |
| Azerbaijan | AZ | 22,684 |
| Malaysia | MY | 22,454 |
| Ecuador | EC | 22,362 |
| Dominican Republic | DO | 22,175 |
| Peru | PE | 20,757 |
| Bolivia | BO | 20,573 |
| Italy | IT | 19,179 |
| Germany | DE | 19,113 |
| United Arab Emirates | AE | 18,875 |
| Tunisia | TN | 18,412 |
| Costa Rica | CR | 18,025 |
| Oman | OM | 17,618 |
| Uzbekistan | UZ | 16,708 |
| Palestinian Territories | PS | 16,275 |
| Israel | IL | 15,550 |
| Kenya | KE | 14,977 |
| Syria | SY | 13,961 |
| Ethiopia | ET | 13,883 |
| Belarus | BY | 13,289 |
| Angola | AO | 12,777 |
| Albania | AL | 11,968 |
| Nigeria | NG | 11,814 |
| Honduras | HN | 10,823 |
| Senegal | SN | 10,670 |
| Côte d’Ivoire | CI | 10,623 |
| Jamaica | JM | 10,314 |
| Burkina Faso | BF | 10,262 |
| Poland | PL | 9,909 |
| Serbia | RS | 9,408 |
| Libya | LY | 9,334 |
| Lebanon | LB | 8,487 |
| Iran | IR | 7,655 |
| Bahrain | BH | 7,642 |
| Moldova | MD | 7,619 |
| Nicaragua | NI | 7,608 |
| Georgia | GE | 7,411 |
| Netherlands | NL | 7,207 |
| Nepal | NP | 7,016 |
| Bulgaria | BG | 7,009 |
| Qatar | QA | 6,653 |
| Kuwait | KW | 6,618 |
| Gabon | GA | 6,454 |
| Kyrgyzstan | KG | 6,248 |
| Portugal | PT | 6,224 |
| Togo | TG | 4,948 |
| Armenia | AM | 4,942 |
| Ghana | GH | 4,579 |
| Belgium | BE | 4,347 |
| Congo - Brazzaville | CG | 4,331 |
| Tanzania | TZ | 4,120 |
| Mozambique | MZ | 4,079 |
| Bosnia & Herzegovina | BA | 4,004 |
| El Salvador | SV | 3,782 |
| Congo - Kinshasa | CD | 3,754 |
| Guyana | GY | 3,696 |
| Japan | JP | 3,606 |
| Guatemala | GT | 3,543 |
| Greece | GR | 3,408 |
| Australia | AU | 3,146 |
| Romania | RO | 3,112 |
| Uganda | UG | 3,036 |
| Zambia | ZM | 3,033 |
| Trinidad & Tobago | TT | 2,987 |
| Yemen | YE | 2,947 |
| Ireland | IE | 2,704 |
| Rwanda | RW | 2,699 |
| Myanmar (Burma) | MM | 2,693 |
| South Korea | KR | 2,488 |
| Zimbabwe | ZW | 2,454 |
| North Macedonia | MK | 2,224 |
| Hungary | HU | 2,170 |
| Suriname | SR | 2,019 |
| Mali | ML | 1,986 |
| Tajikistan | TJ | 1,894 |
| Mauritania | MR | 1,893 |
| Taiwan | TW | 1,827 |
| Singapore | SG | 1,807 |
| Benin | BJ | 1,705 |
| Cameroon | CM | 1,668 |
| Switzerland | CH | 1,574 |
| Austria | AT | 1,549 |
| Cuba | CU | 1,543 |
| Sri Lanka | LK | 1,508 |
| Madagascar | MG | 1,486 |
| Sweden | SE | 1,467 |
| Barbados | BB | 1,461 |
| Botswana | BW | 1,450 |
| Czechia | CZ | 1,429 |
| Somalia | SO | 1,326 |
| Seychelles | SC | 1,288 |
| Puerto Rico | PR | 1,223 |
| Hong Kong SAR China | HK | 1,085 |
| Cambodia | KH | 1,059 |
| Malawi | MW | 1,040 |
| Slovakia | SK | 1,024 |
| Croatia | HR | 978 |
| Mongolia | MN | 927 |
| Niger | NE | 910 |
| Latvia | LV | 876 |
| Lithuania | LT | 867 |
| Haiti | HT | 866 |
| New Zealand | NZ | 855 |
| Cape Verde | CV | 814 |
| Afghanistan | AF | 803 |
| Montenegro | ME | 788 |
| Sierra Leone | SL | 778 |
| Réunion | RE | 771 |
| Mauritius | MU | 714 |
| Bahamas | BS | 683 |
| São Tomé & Príncipe | ST | 617 |
| Denmark | DK | 615 |
| Estonia | EE | 582 |
| Slovenia | SI | 562 |
| Malta | MT | 560 |
| Maldives | MV | 551 |
| Guinea | GN | 517 |
| Cyprus | CY | 512 |
| Belize | BZ | 499 |
| Gambia | GM | 492 |
| Laos | LA | 492 |
| Finland | FI | 446 |
| Norway | NO | 421 |
| Namibia | NA | 415 |
| Liberia | LR | 383 |
| Curaçao | CW | 380 |
| Grenada | GD | 369 |
| Mayotte | YT | 369 |
| Brunei | BN | 355 |
| Djibouti | DJ | 348 |
| Fiji | FJ | 337 |
| St. Lucia | LC | 332 |
| Luxembourg | LU | 312 |
| Guinea-Bissau | GW | 276 |
| Martinique | MQ | 241 |
| French Guiana | GF | 227 |
| Cayman Islands | KY | 208 |
| Guadeloupe | GP | 198 |
| Lesotho | LS | 179 |
| Antigua & Barbuda | AG | 172 |
| Eswatini | SZ | 167 |
| Bhutan | BT | 161 |
| Sudan | SD | 161 |
| St. Vincent & Grenadines | VC | 139 |
| Sint Maarten | SX | 134 |
| Aruba | AW | 127 |
| Burundi | BI | 125 |
| U.S. Virgin Islands | VI | 109 |
| Equatorial Guinea | GQ | 108 |
| Bermuda | BM | 106 |
| St. Kitts & Nevis | KN | 106 |
| Chad | TD | 96 |
| Macao SAR China | MO | 88 |
| Dominica | DM | 85 |
| British Virgin Islands | VG | 74 |
| Guam | GU | 68 |
| St. Martin | MF | 62 |
| New Caledonia | NC | 59 |
| South Sudan | SS | 53 |
| Turks & Caicos Islands | TC | 50 |
| Central African Republic | CF | 48 |
| Iceland | IS | 45 |
| Comoros | KM | 45 |
| Andorra | AD | 42 |
| Jersey | JE | 37 |
| Caribbean Netherlands | BQ | 30 |
| Gibraltar | GI | 30 |
| Isle of Man | IM | 30 |
| Guernsey | GG | 19 |
| Tonga | TO | 19 |
| Anguilla | AI | 15 |
| Solomon Islands | SB | 14 |
| French Polynesia | PF | 13 |
| Timor-Leste | TL | 12 |
| Samoa | WS | 12 |
